Smary poliuretanowe są najczęściej wybierane do stosowanie w aplikacji smarowanych tylko na etapie produkcji. Dzięki doskonałej odporności na starzenie, szerokiemu zakresowi temperatur pracy, odporności na wodę i na kroplenie są częstym wyborem producentów części mechanicznych w których z różnych powodów nie stosuje zaleca się dosmarowywań.
Popularnym zastosowaniem jest smarowanie przegubów homokinetycznych, łożysk kół czy mechanizmu pasów bezpieczeństwa.
Właściwości:
- Wyjątkowa odpornośc na utlenienie w wysokich temperaturach pracy
- Wysoka odporność na obciążenie
- Doskonała ochrona antykorozyjna
- Bardzo dobra pompowalność w systemach centralnego smarowania
- Wysoka stabilność mechaniczna
- Doskonała zdolność uszczelniająca i odporność na wodę i parę
Nasze smary z powodzeniem zastępują inne smary poliuretanowe oferując tą samą jakość, będąc przy tym bardziej dostępne cenowo.
Ultraplex PU Synt 322 zaprojektowany na syntetycznym oleju bazowym zapewnia pracę w stałych wysokich temperaturach do 200°C i do 200°C chwilowo. Zapewnia poziom jakości ISO-L-XBGIB-2:
Ultraplex PU Synt 322 | Metoda | Typowa wartość | Jednostka |
---|---|---|---|
Wygląd | beżowy | – | |
Penetracja w 25°C | ASTM D-217 | 80 | mm x 10 -1 |
Konsystencja NLGI | ISO 2137 | 2 | – |
Punkt kroplenia | ASTM D-566 | 262 | °C |
Lepkość oleju bazowego w 40°C | ASTM D-445 | 320 | mm 2/s |
Średnica skazy, test 4-kulowy | ASTM D-2266 | 0,42 | mm |
Obciążenie zespawania, test 4-kulowy | ASTM D-2596 | 315 | Kg |
Korozja miedzi, 24h, 100°C | ASTM D-4048 | 1b | – |
Współczynnik prędkości | – | 600 000 | – |
Ultraplex PU to seria smarów zaprojektowana na mineralnym oleju bazowym. Temperatury pracy od -20°C do +150°C. Poziom jakości ISO-L-XBFIB:
Ultraplex PU | 222 | 223 | 4612 | |
---|---|---|---|---|
Penetracja w 25°C, mm x 10-1 | ASTM D-217 | 280 | 240 | 300 |
Zmiana penetracji po 105 udeżeniach, mm x 10-1 | ASTM D-217 | 315 | 270 | 325 |
Konsystencja | ISO 2137 | 2 | 3 | 1-2 |
Średnica skazy, test 4-kulowy, mm | ASTM D-2266 | 280 | 0,41 | 0,41 |
Separacja oleju po 24h w 100°C, % | ASTM D-6184 | 1,2 | 0,87 | 1,28 |
Temperatura kroplenia, °C | ASTM D-566 | 280 | 249 | 273 |
Lepkośc oleju bazowego w 40°C | ASTM D-445 | 220 | 220 | 460 |
Współczynnik prędkości | 800 000 | 800 000 | 400 000 |
Masz pytanie? Napisz do nas:
Syntetyczny olej do instalacji chłodniczych w przemyśle spożywczym. NSF H1, Halal, Koscher.