Anderol 555 i 755 to liderzy rynku syntetycznych olejów do pomp próżniowych. Oleje te są stosowane na pierwsze zalania do pomp Beckera, Leybolda, Busha czy Tepro. Zapewniają bezawaryjną pracę od ponad 30 lat, długie okresy między wymianami oraz czyste smarowanie bez odkładania się osadów. eliminują również efekt lakierowania. Spełnia normy DIN 51506 – VDL i ISO 6743-3 L-DVC
Metoda | Typowe wartości | Jednostka | ||
---|---|---|---|---|
Anderol | 555 | 755 | ||
Wygląd | – | Czysta żółta ciecz | – | |
Lepkość w 40°C | ASTM D-445 | 103 | 136 | cSt |
Lepkość w 100°C | ASTM D-445 | 9,9 | 12,6 | cSt |
Wskaźnik lepkości | ASTM D-2270 | 66 | 81 | – |
Gęstość w 15°C | ASTM D-1298 | 0,957 | 0,964 | kg/l |
Całkowita liczba kwasowa TAN | ASTM D-664 | 0,04 | 0,05 | mg KOH/g |
Temperatura zapłonu | ASTM D-92 | 250 | 264 | °C |
Temperatura płynięcia | ASTM D-97 | -33 | -39 | °C |
Odparowanie, 22 godz. w 100°C | ASTM D-1401 | 10 | 10 | min. |
Popiół siarczanowy | ASTM D-972 | 0,02 | 0,011 | % |
Masz pytanie? Napisz do nas:
Syntetyczny olej do instalacji chłodniczych w przemyśle spożywczym. NSF H1, Halal, Koscher.