Smary barowe kompleksowe są najczęściej wybieranymi smarami do pracy w warunkach obecności wody, wysokich i bardzo wysokich prędkości, wysokich temperatur i agresywnego środowiska kwasowego czy zasadowego.
Najczęstszą i najbardziej popularną aplikacją są wrzeciona wysokoobrotowe w maszynach do obróbki metali i tekstyliach.
Nasze smary z powodzeniem zastępują inne smary barowe oferując tą samą jakość, będąc przy tym bardziej dostępne cenowo.
Ultraplex BA Synt 24 zaprojektowany na syntetycznym oleju bazowym o bardzo niskiej lepkości zapewnia pracę w bardzo szerokim zakresie temperatur od -40°C do +160 °C zapewnia poziom jakości ISO-L-XDGIB-2:
Kartusz 400g
Puszka 1kg
Ultraplex BA Synt 24 | Metoda | Typowa wartość | Jednostka |
---|---|---|---|
Wygląd | beżowy | – | |
Penetracja w 25°C | ASTM D-217 | 272 | mm x 10 -1 |
Konsystencja NLGI | ISO 2137 | 2 | – |
Punkt kroplenia | ASTM D-566 | 245 | °C |
Lepkość oleju bazowego w 40°C | ASTM D-445 | 22 | mm 2/s |
Średnica skazy, test 4-kulowy | ASTM D-2266 | 0,56 | mm |
Obciążenie zespawania, test 4-kulowy | ASTM D-2596 | 315 | Kg |
Separacja oleju, 24h, 100°C | ASTM D-6184 | 2,39 | % |
Współczynnik prędkości | – | 1 000 000 | – |
Ultraplex BA to seria smarów zaprojektowana na mineralnym oleju bazowym. Temperatury pracy od -20°C do +150°C. Poziom jakości ISO-L-XBEIB i ISO-L-XAEIB:
Wiadro 20 kg
Beczka 180 kg
Metoda | Typowe wartości | Jednostka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultraplex BA | 221 | 2212 | 2223 | 4612 | 462 | ||
Wygląd | – | Brązowy | – | ||||
Penetracja w 25°C | ASTM D-217 | 330 | 300 | 255 | 305 | 277 | mm-1 |
Zmiana penetracji po 105 udeżeniach | ASTM D-217 | 360 | 320 | 267 | 325 | 295 | mm-1 |
Konsystencja | ISO 2137 | 1 | 1/2 | 2/3 | 1/2 | 2 | – |
Temperatura kroplenia | ASTM D-566 | 245 | °C | ||||
Lepkość oleju bazowego | ASTM D-445 | 220 | 460 | cSt | |||
Średnica skazy, test 4-kulowy | ASTM D-2266 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | mm |
Obciążenie zespawania, test 4-kulowy | ASTM D-2266 | 315 | kg | ||||
Separacja oleju | ASTM D-6184 | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,1 | 0,01 | % |
Współczynnik prędkości | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 250 000 | 250 000 | – |
Masz pytanie? Napisz do nas:
Syntetyczny olej do instalacji chłodniczych w przemyśle spożywczym. NSF H1, Halal, Koscher.