Ze względu na coraz ostrzejsze regulacje prawne, szczególnie Unii Europejskiej, dotyczące konieczności używania biodegradowalnych środków smarnych w konkretnych aplikacjach i idące za tym podnoszenie kar finansowych w przypadku wykrycia nieprawidłowości, oleje te stanowią coraz szerszą gałąź rynku. Dlatego też przygotowaliśmy pełną ofertę środków, zabezpieczającą każdą gałąź rynku, gdzie nieuniknione są wycieki środka smarnego do środowiska.
Biodegradowalne oleje hydrauliczne:
Nazwa | Biodegradacja (%) | Lepkość | Wskaźnik lepkości |
---|---|---|---|
Hydromax HT ECO 15 | 97,7 | 15 | 179 |
Hydromax HT ECO 22 | 97,7 | 22 | 188 |
Hydromax HT ECO 36 | 97,7 | 36 | 179 |
Hydromax HT ECO 46 | 97,7 | 46 | 182 |
Hydromax HT ECO 68 | 97,7 | 68 | 153 |
Ultrapress BIO 46 | 95 | 46 | 200 |
Smary
Nazwa | Bio.(%) | Zagęszczacz | Opis |
---|---|---|---|
Gelsa Bio 2 | 91 | Litowy | Wysoka odporność na wodę. Od -25°C. |
Golden Rail | >90 | Litowy | Od -40°C. Idealny do smarowania obrzeży kół lokomotyw. |
Grease Bio HT-2 | >90 | Litowy | Bardzo dobra smarność przy wysokiej biodegradowalności. Od -25 do 120°C. |
Grease Bio LiCal | >80 | Litowo Wapniowy | Od -40°C. Wysoka odporność na wodę. |
Grease Bio M WR | 89,9 | Wapniowy | OD -25°C. Wysoka odporność na wodę. |
Grease Bio KBL | >80 | Nieorganiczny | Od -30 do 180°C. Syntetyczny do smarowania kabli. |
Grease Bio MG 1 G | >80 | Litowy | Od -25 do 90°C. Zawiera dodatek grafitu. |
Grease Bio SCL 1,2 | >80 | Litowo-Wapniowy | Od -25 do 110°C. Odporny na wodę. |
Calcograf Bio Fluid 00/000 | 85 | Wapniowy | Zawiera dodatek grafitu. Idealny do smarowania obrzeży kół lokomotyw. |
Oleje przekładniowe
Nazwa | Bio. (%) | Opis |
---|---|---|
Gear Bio 150 | >60 | Bardzo wysoki wskaźnik lepkości. Zawiera dodatki EP i AW. |
Gear Bio 460 | >60 | Bardzo wysoki wskaźnik lepkości. Zawiera dodatki EP i AW. |
Oleje Transformatorowe
Nazwa | Bio. (%) | typ | Opis |
---|---|---|---|
Transmax ECO | >60 | II | Napięcie przebicia 43 kV. Nieinhibitowany. |
Transmax ECOi | >60 | II | Napięcie przebicia min. 50 kV. Po wirówce min. 70 kV. Temp. płynięcia-50. |
Transmax ECO-S | >60 | III | Napięcie przebicia min. 30 kV. Po wirówce min. 50 kV. Temp. płynięcia -65. |
Środki antyadhezyjne
Nazwa | Bio. (%) | Lepkość w 40 | Opis |
---|---|---|---|
Formmax ECO | >60 | 10-14 | Do betonu. Pokrywalność 40-50m2/l. |
Destac Bio | >60 | 14,2 | Do betonu. |
Formmax ECO X | >60 | >53 | Wodorozcienczalny. Do betonu i asfaltu. |
Formmax ECO TU | >80 | 2,5 – 3,5 | Do betonu i dachówek. |
Inne
Nazwa | Bio. (%) | Opis |
---|---|---|
Biolube XL 46 | >60 | Specjalnie zaprojektowany do aplikacji wymagających smarowania granicznego. Zawiera azotek boru i PTFE. |
Eco Chainsaw Oil | >80 | ISO 100. Specjalniy do pił łańcuchowych. |
Ecolube X 46 | >60 | Ogólnego przeznaczenia ISO 46. Zawiera PTFE. Temperetura płynięcia <-42. |
Ecomax UTO 80W | 78,4 | Przekładniowo-hydrauliczny (również do mokrych hamulców). Spełnia GL-4 i J20C. Wskaźnik lepkości 215. |
Rock Drill Bio 220 | 80 | Do młotów pneumatycznych. Spełnia rekomendacje Atlas Copco, Ingersoll Rand, Gardner Denver, Joy Manufacturing. Wskaźnik lepkości 230. |