Nazwa | Zakres wody (HF) | Żelazo i stale niskostop. | Stale hartowane | Stale nierdzewne i kwasoodporne | Miedź i stopy | Aluminium i stopy | Opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuttinsol 5 | 20-50 | - Frezowanie - Toczenie - Frezowanie obwiedniowe - Wiercenie |
|||||
Cuttinsol 24 RO | 0-10 | ||||||
Cuttinsol ADF 500 | 15-80 | - Głębokie wiercenie - Przeciąganie - Rozwiercanie - Gwintowanie - Szlifowanie - Toczenie - Frezowanie |
|||||
Cutinsol R | 0-60 | ![]() |
![]() |
- Szlifowanie | |||
Cuttinsol Green 102 | 0-80 | ![]() |
![]() |
- Szlifowanie | |||
Ultrasol 35 | 10-50 | - Toczenie - Frezowanie - Wiercenie |
|||||
Ultrasol 45 AD | 25-100 | - Głębokie wiercenie - Przeciąganie - Rozwiercanie - Gwintowanie - Szlifowanie - Toczenie - Frezowanie |
|||||
Ultrasol 10 AB | 0-100 | - Głębokie wiercenie - Przeciąganie - Rozwiercanie - Gwintowanie |
|||||
Ultrasol 30 EP | 15-60 | - Głębokie wiercenie - Przeciąganie - Rozwiercanie - Gwintowanie |
|||||
Ultrasol 25 NF | 10-60 | - Gwintowanie - Głębokie wiercenie - Przeciąganie - Rozwiercanie |
|||||
Ultrasol 252 | 10-50 | ||||||
Ultrasol 436 | 0-30 | ||||||
Ultrasol 60 EP | 15-60 | ||||||
Ultrasol 50 R | 0-70 | ![]() |
![]() |
- Szlifowanie | |||
Ultrasol HM-S | 0-60 | ![]() |
![]() |