Oferta dla przemysłu
| Anderol | Olej bazowy | Lepkość | Opis | Aplikacja |
|---|---|---|---|---|
| 465 | Estrowy | 68 | Syntetyczny olej smarujący | Płyn impregnujący do łożysk, części i knotów ze spieków metalowych, pomp i mierników pomiarowych i dozujących, łożysk tocznych, mechanicznych mechanizmów sprężynowych i siłowników, sprzętu biurowego, komputerowego i księgowego, olej smarowy ogólnego przeznaczenia o średniej lepkości, olej do wytłaczania drutu. |
| 5150 XEP | PAO / Estry | 150 | Syntetyczny olej do przekładni i łożysk | Szczególnie nadaje się do przekładni narażonych na ekstremalne warunki pracy, wszystkich typów zamkniętych przekładni zębatych, łożysk, w tym elementów tocznych ślizgowych i typów przeciwciernych, zamkniętych obudów przekładni i reduktorów prędkości. |
| 5220 XEP | 220 | |||
| 5320 XEP | 320 | |||
| 5460 XEP | 460 | |||
| 5680 XEP | 680 | |||
| 5999 XEP | 1000 |
Oferta dla przemysłu spożywczego
| Anderol | Olej bazowy | Lepkość | Opis | Aplikacje |
|---|---|---|---|---|
| PQAA 150 | Olej biały | 150 | Olej przekładniowy NSF H1 | Nadaje się do zastosowań w produkcji żywności, gdzie może wystąpić przypadkowy kontakt z żywnością. Zalecany do stosowania w łożyskach i przekładniach, uszczelniaczach, smarowaniu łańcuchów, do wycierania oleju. |
| PQAA 220 | 220 | |||
| PQAA 320 | 320 | |||
| PQAA 460 | 460 | |||
| 6150 | PAO | 150 | Wysokiej wydajności syntetyczny olej przekładniowy NSF H1 | Zespoły przekładni, z wyłączeniem przekładni ślimakowych, łożysk, układów obiegowego oleju i łańcuchów. |
| 6220 | 220 | |||
| 6320 | 320 | |||
| 6460 | 460 | |||
| 6680 | 680 |